Финансовый отчет от 1 ноября 2020 г.

Дата Операция Сумма Баланс
01.10.2020 Остаток на счету 21 031,01 ₴ 21 031,01 ₴
01.10.2020 Остаток на счету 2 845,32 ₴
86,95 €
23 876,33 ₴
01.10.2020 Остаток на счету 27 857,13 ₴
975,00 $
51 733,46 ₴
01.10.2020 Пожертвование #2x5k8n0xm270 97,25 ₴ 51 830,71 ₴
02.10.2020 Пожертвование #w71p9yrxp665 194,50 ₴ 52 025,21 ₴
02.10.2020 Пожертвование #n5m8pz3jqv84 97,25 ₴ 52 122,46 ₴
06.10.2020 Оплата услуг хостинга AWS (Monthly resource usage in September) -14 677,71 ₴
-513,72 $
37 444,75 ₴
06.10.2020 Пожертвование #0o5wq3z3q0mv 97,25 ₴ 37 542,00 ₴
06.10.2020 Пожертвование #4r5122xq1787 194,50 ₴ 37 736,50 ₴
07.10.2020 Пожертвование #mol87zkw1y0p 972,50 ₴ 38 709,00 ₴
07.10.2020 Пожертвование #molj50544k8x 243,12 ₴ 38 952,12 ₴
08.10.2020 Пожертвование #jn9zx4wproyv 97,25 ₴ 39 049,37 ₴
09.10.2020 Пожертвование #n5m8ojrq1kz4 97,25 ₴ 39 146,62 ₴
10.10.2020 Пожертвование #5x8j6j1ppjmk 97,25 ₴ 39 243,87 ₴
11.10.2020 Пожертвование #mol8rq0lp84j 97,25 ₴ 39 341,12 ₴
12.10.2020 Пожертвование #4r53pxqp6mrw 48,62 ₴ 39 389,74 ₴
12.10.2020 Пожертвование #xj1q42zqwjko 97,25 ₴ 39 486,99 ₴
12.10.2020 Пожертвование #l9kpoj7z2q3q 194,50 ₴ 39 681,49 ₴
12.10.2020 Пожертвование #7k0wqwy8qx21 97,25 ₴ 39 778,74 ₴
13.10.2020 Пожертвование #1q5r180n1ylj 194,50 ₴ 39 973,24 ₴
15.10.2020 Пожертвование #4r5qxov6v1rx 291,75 ₴ 40 264,99 ₴
16.10.2020 Пожертвование #z67y6mwqoqrp 194,50 ₴ 40 459,49 ₴
17.10.2020 Пожертвование #qvpmlm7zmyl6 486,25 ₴ 40 945,74 ₴
17.10.2020 Пожертвование #kmjwq6wz88p7 97,25 ₴ 41 042,99 ₴
19.10.2020 Пожертвование #9y56jw9yr6pp 97,25 ₴ 41 140,24 ₴
26.10.2020 Пожертвование #5x86lq8q0kyp 97,25 ₴ 41 237,49 ₴
29.10.2020 Пожертвование #molwqz84nxqj 97,25 ₴ 41 334,74 ₴
30.10.2020 Пожертвование #z67pxn477kol 97,25 ₴ 41 431,99 ₴
Всего доходов: 4 376,24 ₴
Всего расходов: 14 677,71 ₴