Финансовый отчет от 1 июля 2022 г.

Дата Операция Сумма Баланс
01.06.2022 Остаток на счету 30 869,70 ₴ 30 869,70 ₴
01.06.2022 Остаток на счету 16 360,80 ₴
559,25 $
47 230,50 ₴
01.06.2022 Остаток на счету 12 785,89 ₴
408,23 €
60 016,39 ₴
01.06.2022 Пожертвование 1,00 ₴ 60 017,39 ₴
02.06.2022 Пожертвование 1,00 ₴ 60 018,39 ₴
02.06.2022 Grafana Cloud usage -1 601,31 ₴ 58 417,08 ₴
03.06.2022 Currency exchange fee -1,00 ₴ 58 416,08 ₴
03.06.2022 Currency exchange fee -1,00 ₴ 58 415,08 ₴
03.06.2022 Пожертвование #8yqqrp45q3m2 994,00 ₴ 59 409,08 ₴
04.06.2022 Пожертвование #3xl5kyxl4086 99,40 ₴ 59 508,48 ₴
06.06.2022 Пожертвование #w74q0wzx89kk 99,40 ₴ 59 607,88 ₴
07.06.2022 Пожертвование #l96209r99p2z 198,80 ₴ 59 806,68 ₴
08.06.2022 Пожертвование 1,00 ₴ 59 807,68 ₴
08.06.2022 Пожертвование #jn9zx4wproyv 99,40 ₴ 59 907,08 ₴
09.06.2022 Пожертвование #z65l9n6x4284 99,40 ₴ 60 006,48 ₴
10.06.2022 Пожертвование 1 250,00 ₴ 61 256,48 ₴
11.06.2022 Оплата услуг хостинга AWS (RDS reserved instance partial upfront fee) -31 868,85 ₴ 29 387,63 ₴
13.06.2022 Пожертвование #4r53pxqp6mrw 49,70 ₴ 29 437,33 ₴
13.06.2022 Пожертвование #1q5r180n1ylj 196,00 ₴ 29 633,33 ₴
13.06.2022 Пожертвование #xj1ynj0onlyo 994,00 ₴ 30 627,33 ₴
14.06.2022 Пожертвование 1,00 ₴ 30 628,33 ₴
14.06.2022 Пожертвование #ry9pk796vzqo 497,00 ₴ 31 125,33 ₴
14.06.2022 Пожертвование #6j9mm49lyzqr 99,40 ₴ 31 224,73 ₴
15.06.2022 Пожертвование #3xlzn93x5yj5 497,00 ₴ 31 721,73 ₴
15.06.2022 Пожертвование #mon8r8w83m39 1 960,00 ₴ 33 681,73 ₴
15.06.2022 Пожертвование #4r5qxov6v1rx 298,20 ₴ 33 979,93 ₴
18.06.2022 Пожертвование #kmlxpvvpv8kr 100,00 ₴ 34 079,93 ₴
21.06.2022 Пожертвование #yk48z24jx2yv 50,00 ₴ 34 129,93 ₴
21.06.2022 Пожертвование #4rm6jo6m54mw 1 000,00 ₴ 35 129,93 ₴
22.06.2022 Пожертвование #5xn602lj9j2x 100,00 ₴ 35 229,93 ₴
22.06.2022 Пожертвование #8y9vox65pxzl 100,00 ₴ 35 329,93 ₴
23.06.2022 Пожертвование #km7pq1n196j7 1 000,00 ₴ 36 329,93 ₴
27.06.2022 Пожертвование #w75vmnznmz8w 100,00 ₴ 36 429,93 ₴
28.06.2022 Пожертвование #vq5262zrjo2y 100,00 ₴ 36 529,93 ₴
28.06.2022 Пожертвование #xj50469zq9zo 300,00 ₴ 36 829,93 ₴
28.06.2022 Пожертвование #6j9rn41x62rw 100,00 ₴ 36 929,93 ₴
Всего доходов: 10 385,70 ₴
Всего расходов: 33 472,16 ₴