Финансовый отчет от 1 февраля 2022 г.

Дата Операция Сумма Баланс
01.01.2022 Остаток на счету 37 914,43 ₴ 37 914,43 ₴
01.01.2022 Остаток на счету 9 991,74 ₴
321,93 €
47 906,17 ₴
01.01.2022 Остаток на счету 17 539,37 ₴
475,00 £
65 445,54 ₴
01.01.2022 Остаток на счету 15 260,25 ₴
559,25 $
80 705,79 ₴
02.01.2022 Оплата услуг хостинга AWS (Grafana usage in January) -1 342,47 ₴
-49,00 $
79 363,32 ₴
03.01.2022 Оплата услуг хостинга AWS (Monthly resource usage in December) -18 250,69 ₴
-647,44 $
61 112,63 ₴
04.01.2022 Пожертвование #n5mx6nq345zj 97,80 ₴ 61 210,43 ₴
04.01.2022 Пожертвование #4rm3xlp0lx1x 195,60 ₴ 61 406,03 ₴
05.01.2022 Пожертвование #jnk44vp6p993 97,80 ₴ 61 503,83 ₴
06.01.2022 Пожертвование #w74q0wzx89kk 97,80 ₴ 61 601,63 ₴
07.01.2022 Пожертвование #molj50544k8x 244,50 ₴ 61 846,13 ₴
08.01.2022 Пожертвование #jn9zx4wproyv 97,80 ₴ 61 943,93 ₴
09.01.2022 Пожертвование #9yr34m07np9y 97,80 ₴ 62 041,73 ₴
09.01.2022 Пожертвование #z65l9n6x4284 97,80 ₴ 62 139,53 ₴
09.01.2022 Пожертвование #l96209r99p2z 195,60 ₴ 62 335,13 ₴
10.01.2022 Пожертвование #z65q71vljq83 97,80 ₴ 62 432,93 ₴
10.01.2022 Пожертвование #vqzv5mkqx0m0 195,60 ₴ 62 628,53 ₴
12.01.2022 Пожертвование #4r53pxqp6mrw 48,90 ₴ 62 677,43 ₴
12.01.2022 Пожертвование #z65qyr578r1p 97,80 ₴ 62 775,23 ₴
12.01.2022 Пожертвование #jnk4yp50k5kw 97,80 ₴ 62 873,03 ₴
12.01.2022 Пожертвование #z65qy40pvql4 1 956,00 ₴ 64 829,03 ₴
13.01.2022 Пожертвование #1q5r180n1ylj 195,60 ₴ 65 024,63 ₴
13.01.2022 Пожертвование #xj1ynj0onlyo 978,00 ₴ 66 002,63 ₴
13.01.2022 Пожертвование #km7kw3zor6y7 97,80 ₴ 66 100,43 ₴
14.01.2022 Пожертвование #n5oklr221xyl 97,80 ₴ 66 198,23 ₴
14.01.2022 Пожертвование #monjko5j6748 195,60 ₴ 66 393,83 ₴
14.01.2022 Пожертвование #ry9pk796vzqo 489,00 ₴ 66 882,83 ₴
14.01.2022 Пожертвование #6j9mm49lyzqr 97,80 ₴ 66 980,63 ₴
15.01.2022 Пожертвование #4r5qxov6v1rx 293,40 ₴ 67 274,03 ₴
17.01.2022 Пожертвование #2x96vv3w2wnn 273,84 ₴ 67 547,87 ₴
19.01.2022 Пожертвование #9yrlozxnxv9y 195,60 ₴ 67 743,47 ₴
21.01.2022 Пожертвование #kml05j838yjr 97,80 ₴ 67 841,27 ₴
21.01.2022 Пожертвование #9yrl4m1q98no 97,80 ₴ 67 939,07 ₴
21.01.2022 Пожертвование #yk48z24jx2yv 48,90 ₴ 67 987,97 ₴
22.01.2022 Пожертвование #8y9vox65pxzl 97,80 ₴ 68 085,77 ₴
23.01.2022 Пожертвование #km7pq1n196j7 978,00 ₴ 69 063,77 ₴
24.01.2022 Пожертвование #jn6wwl8ky1o9 978,00 ₴ 70 041,77 ₴
Всего доходов: 8 929,14 ₴
Всего расходов: 19 593,16 ₴