Финансовый отчет от 1 января 2022 г.

Дата Операция Сумма Баланс
01.12.2021 Остаток на счету 50 422,49 ₴ 50 422,49 ₴
01.12.2021 Остаток на счету 6 685,64 ₴
220,43 €
57 108,13 ₴
02.12.2021 Пожертвование #monv9jl3p86p 48,75 ₴ 57 156,88 ₴
02.12.2021 Пожертвование #yk697q6v0j4v 48,75 ₴ 57 205,63 ₴
02.12.2021 Пожертвование #kml411woz3z7 97,25 ₴ 57 302,88 ₴
02.12.2021 Пожертвование #n5mx6nq345zj 97,25 ₴ 57 400,13 ₴
02.12.2021 Оплата услуг хостинга AWS (Grafana usage in December) -1 342,47 ₴
-49,00 $
56 057,66 ₴
03.12.2021 Пожертвование #5xnr8z0olrwp 97,50 ₴ 56 155,16 ₴
03.12.2021 Оплата услуг хостинга AWS (Monthly resource usage in November) -18 250,69 ₴ 37 904,47 ₴
06.12.2021 Пожертвование #w74q0wzx89kk 97,25 ₴ 38 001,72 ₴
07.12.2021 Пожертвование 10 481,25 ₴
375,00 $
48 482,97 ₴
07.12.2021 Пожертвование #molj50544k8x 243,12 ₴ 48 726,09 ₴
07.12.2021 Пожертвование #l96209r99p2z 194,50 ₴ 48 920,59 ₴
08.12.2021 Пожертвование #jn9zx4wproyv 97,25 ₴ 49 017,84 ₴
08.12.2021 Пожертвование #0o8rnrp9o3yn 48,62 ₴ 49 066,46 ₴
09.12.2021 Пожертвование #z65l9n6x4284 97,25 ₴ 49 163,71 ₴
11.12.2021 Пожертвование #n5ork4zwvqn4 97,50 ₴ 49 261,21 ₴
12.12.2021 Пожертвование #4r53pxqp6mrw 48,62 ₴ 49 309,83 ₴
12.12.2021 Пожертвование #km7kw3zor6y7 97,25 ₴ 49 407,08 ₴
12.12.2021 Пожертвование #6j9mm49lyzqr 97,25 ₴ 49 504,33 ₴
13.12.2021 Пожертвование #1q5r180n1ylj 194,50 ₴ 49 698,83 ₴
13.12.2021 Пожертвование #xj1ynj0onlyo 972,50 ₴ 50 671,33 ₴
14.12.2021 Пожертвование #yk63mp97mj4v 48,75 ₴ 50 720,08 ₴
14.12.2021 Пожертвование #ry9pk796vzqo 486,25 ₴ 51 206,33 ₴
14.12.2021 Пожертвование #6jox4yxo9mwn 97,25 ₴ 51 303,58 ₴
14.12.2021 Пожертвование #6jox47l31y4k 97,50 ₴ 51 401,08 ₴
15.12.2021 Пожертвование #xj59zq52rxrp 195,00 ₴ 51 596,08 ₴
15.12.2021 Пожертвование 1,00 ₴ 51 597,08 ₴
15.12.2021 Пожертвование #4r5qxov6v1rx 291,75 ₴ 51 888,83 ₴
16.12.2021 Пожертвование #4rmxmxnplpq9 48,62 ₴ 51 937,45 ₴
17.12.2021 Пожертвование #2x96vv3w2wnn 272,30 ₴ 52 209,75 ₴
21.12.2021 Пожертвование #yk48z24jx2yv 48,62 ₴ 52 258,37 ₴
22.12.2021 Пожертвование #8y9vox65pxzl 97,25 ₴ 52 355,62 ₴
23.12.2021 Пожертвование #km7pq1n196j7 972,50 ₴ 53 328,12 ₴
24.12.2021 Пожертвование #pmqmk1qyxyqj 97,50 ₴ 53 425,62 ₴
24.12.2021 Пожертвование #jn6wwl8ky1o9 972,50 ₴ 54 398,12 ₴
25.12.2021 Пожертвование #yk6kwwzxrlrj 97,50 ₴ 54 495,62 ₴
26.12.2021 Пожертвование #2xkxzom2oo7n 97,25 ₴ 54 592,87 ₴
28.12.2021 Пожертвование #vq5262zrjo2y 97,25 ₴ 54 690,12 ₴
29.12.2021 Пожертвование 5 149,79 ₴
184,25 $
59 839,91 ₴
29.12.2021 Пожертвование #6j9r4zrk7lqr 97,80 ₴ 59 937,71 ₴
29.12.2021 Пожертвование #6j9rn41x62rw 97,80 ₴ 60 035,51 ₴
30.12.2021 Пожертвование #ryvynx5m32vm 195,60 ₴ 60 231,11 ₴
31.12.2021 Пожертвование 3 237,85 ₴
101,50 €
63 468,96 ₴
31.12.2021 Пожертвование 17 693,75 ₴
475,00 £
81 162,71 ₴
Всего доходов: 43 647,74 ₴
Всего расходов: 19 593,16 ₴