Финансовый отчет от 1 марта 2021 г.

Дата Операция Сумма Баланс
01.02.2021 Остаток на счету 6 383,02 ₴ 6 383,02 ₴
01.02.2021 Остаток на счету 4 484,93 ₴
133,48 €
10 867,95 ₴
01.02.2021 Использование гранта по програме AWS Credit Program for Nonprofits 15 971,46 ₴
565,39 $
26 839,41 ₴
01.02.2021 Оплата услуг хостинга AWS (Monthly resource usage in January) -15 971,46 ₴
-565,39 $
10 867,95 ₴
02.02.2021 Пожертвование #w71p9yrxp665 194,50 ₴ 11 062,45 ₴
03.02.2021 Оплата услуг хостинга AWS (Grafana usage in February ) -1 384,18 ₴
-49,00 $
9 678,27 ₴
03.02.2021 Пожертвование 75 783,12 ₴
2 255,45 €
85 461,39 ₴
03.02.2021 Пожертвование #n5mx6nq345zj 97,25 ₴ 85 558,64 ₴
07.02.2021 Пожертвование #molj50544k8x 243,12 ₴ 85 801,76 ₴
07.02.2021 Пожертвование #9y01yn2qr8w4 194,50 ₴ 85 996,26 ₴
07.02.2021 Пожертвование #9y5pr4orp8qy 194,50 ₴ 86 190,76 ₴
08.02.2021 Пожертвование #jn9zx4wproyv 97,25 ₴ 86 288,01 ₴
08.02.2021 Пожертвование #ov6qj57480ny 97,50 ₴ 86 385,51 ₴
10.02.2021 Пожертвование #3x5mkzy2lyjq 97,25 ₴ 86 482,76 ₴
11.02.2021 Пожертвование #km7o5n5274lo 97,50 ₴ 86 580,26 ₴
12.02.2021 Пожертвование #4r53pxqp6mrw 48,62 ₴ 86 628,88 ₴
12.02.2021 Пожертвование #l9kpoj7z2q3q 194,50 ₴ 86 823,38 ₴
13.02.2021 Пожертвование #1q5r180n1ylj 194,50 ₴ 87 017,88 ₴
14.02.2021 Пожертвование #xj1ynj0onlyo 972,50 ₴ 87 990,38 ₴
14.02.2021 Пожертвование #7k0wqwy8qx21 97,25 ₴ 88 087,63 ₴
15.02.2021 Пожертвование #4r5qxov6v1rx 291,75 ₴ 88 379,38 ₴
16.02.2021 Пожертвование #3x9vo7j69j3m 97,25 ₴ 88 476,63 ₴
17.02.2021 Пожертвование #9y01kl067rpw 97,25 ₴ 88 573,88 ₴
17.02.2021 Пожертвование #mo6z03zkj7xx 97,50 ₴ 88 671,38 ₴
18.02.2021 Пожертвование #z64lm3rw204x 97,25 ₴ 88 768,63 ₴
19.02.2021 Пожертвование 0,51 ₴ 88 769,14 ₴
19.02.2021 Пожертвование 100,00 ₴ 88 869,14 ₴
22.02.2021 Пожертвование 400,00 ₴ 89 269,14 ₴
22.02.2021 Пожертвование #l969lz879yrq 97,25 ₴ 89 366,39 ₴
24.02.2021 Пожертвование #z6711w8pkv7m 486,25 ₴ 89 852,64 ₴
24.02.2021 Пожертвование #jn6wwl8ky1o9 972,50 ₴ 90 825,14 ₴
25.02.2021 Пожертвование #km7m1qky6qlr 97,25 ₴ 90 922,39 ₴
26.02.2021 Пожертвование #w7474z06495l 194,50 ₴ 91 116,89 ₴
Всего доходов: 81 633,12 ₴
Всего расходов: 1 384,18 ₴