Financial report for August 1, 2022
Date | Concept | Amount | Balance |
---|---|---|---|
7/1/22 | Starting balance | UAH 7,783.24 | UAH 7,783.24 |
7/1/22 | Starting balance |
UAH 29,093.41
$994.48
|
UAH 36,876.65 |
7/1/22 | Starting balance |
UAH 21.95
€0.71
|
UAH 36,898.60 |
7/1/22 | Donation #mon2xk4654mj | UAH 200.00 | UAH 37,098.60 |
7/1/22 | Donation #xj5n998zk5vw | UAH 300.00 | UAH 37,398.60 |
7/2/22 | Grafana Cloud usage | -UAH 1,606.56 | UAH 35,792.04 |
7/4/22 | Donation #ryv2llmnp52o | UAH 250.00 | UAH 36,042.04 |
7/4/22 | Donation #w75mwwz89wz7 | UAH 100.00 | UAH 36,142.04 |
7/4/22 | Donation #3xl5kyxl4086 | UAH 100.00 | UAH 36,242.04 |
7/4/22 | Donation #0o873jo0z75w | UAH 150.00 | UAH 36,392.04 |
7/4/22 | Donation #2xk7p0vm5n1r | UAH 100.00 | UAH 36,492.04 |
7/5/22 | Donation #0o87q0prlyyw | UAH 100.00 | UAH 36,592.04 |
7/6/22 | Donation #w74q0wzx89kk | UAH 100.00 | UAH 36,692.04 |
7/7/22 | Donation #n5ox1yz4l0zj | UAH 300.00 | UAH 36,992.04 |
7/7/22 | Donation #l96209r99p2z | UAH 200.00 | UAH 37,192.04 |
7/8/22 | Donation #jn9zx4wproyv | UAH 100.00 | UAH 37,292.04 |
7/9/22 | Donation #z65l9n6x4284 | UAH 100.00 | UAH 37,392.04 |
7/10/22 | Donation #9yr7wz3n77k4 | UAH 200.00 | UAH 37,592.04 |
7/12/22 | Donation #4r53pxqp6mrw | UAH 50.00 | UAH 37,642.04 |
7/13/22 | Donation #xj1ynj0onlyo | UAH 1,000.00 | UAH 38,642.04 |
7/13/22 | Donation #6j9mm49lyzqr | UAH 100.00 | UAH 38,742.04 |
7/14/22 | Donation #ry9pk796vzqo | UAH 500.00 | UAH 39,242.04 |
7/15/22 | Donation #4r5qxov6v1rx | UAH 300.00 | UAH 39,542.04 |
7/16/22 | Donation #6joqv8pyr4j3 | UAH 200.00 | UAH 39,742.04 |
7/18/22 | Donation #kmlxpvvpv8kr | UAH 100.00 | UAH 39,842.04 |
7/18/22 | Donation #8yqv8z4vjop0 | UAH 250.00 | UAH 40,092.04 |
7/19/22 | Donation | UAH 200.00 | UAH 40,292.04 |
7/21/22 | Donation #yk48z24jx2yv | UAH 50.00 | UAH 40,342.04 |
7/22/22 | Donation | UAH 1.00 | UAH 40,343.04 |
7/22/22 | Donation #5xnp6p3zmqjn | UAH 100.00 | UAH 40,443.04 |
7/22/22 | Donation #8y9vox65pxzl | UAH 100.00 | UAH 40,543.04 |
7/23/22 | Donation #km7pq1n196j7 | UAH 1,000.00 | UAH 41,543.04 |
7/24/22 | Donation #kmlp6l8146q3 | UAH 2,000.00 | UAH 43,543.04 |
7/28/22 | Donation #vq5262zrjo2y | UAH 100.00 | UAH 43,643.04 |
7/28/22 | Donation #6j9rn41x62rw | UAH 100.00 | UAH 43,743.04 |
7/31/22 | Donation #1qjmyr3k1op4 | UAH 100.00 | UAH 43,843.04 |
Total credit: UAH 8,551.00 | |||
Total debit: UAH 1,606.56 |