Financial report for April 1, 2022
Date | Concept | Amount | Balance |
---|---|---|---|
3/1/22 | Starting balance | UAH 27,641.97 | UAH 27,641.97 |
3/1/22 | Starting balance |
UAH 16,360.80
$559.25
|
UAH 44,002.77 |
3/1/22 | Starting balance |
UAH 13,541.27
€408.23
|
UAH 57,544.04 |
3/2/22 | Grafana Cloud usage | -UAH 1,436.95 | UAH 56,107.09 |
3/3/22 | Donation #vq5262zrjo2y | UAH 97.80 | UAH 56,204.89 |
3/3/22 | Donation #6j9r4zrk7lqr | UAH 97.80 | UAH 56,302.69 |
3/3/22 | Donation #6j9rn41x62rw | UAH 97.80 | UAH 56,400.49 |
3/3/22 | Donation #yk6pqwj1ppzv | UAH 97.80 | UAH 56,498.29 |
3/3/22 | Donation #xj5rvmnr6ryq | UAH 195.60 | UAH 56,693.89 |
3/3/22 | Donation #8yq2kov1qk89 | UAH 195.60 | UAH 56,889.49 |
3/3/22 | Donation #kml3x006568v | UAH 97.80 | UAH 56,987.29 |
3/3/22 | Donation #n5mx6nq345zj | UAH 97.80 | UAH 57,085.09 |
3/3/22 | Donation #2xkw77q22r1p | UAH 195.60 | UAH 57,280.69 |
3/3/22 | Donation #2xkw77jvzqrj | UAH 97.80 | UAH 57,378.49 |
3/3/22 | Donation #vqz0zv5lj220 | UAH 48.90 | UAH 57,427.39 |
3/3/22 | Donation #qvrx1ynn036j | UAH 195.60 | UAH 57,622.99 |
3/3/22 | Donation #mon4ww3vmn9p | UAH 97.80 | UAH 57,720.79 |
3/3/22 | Donation #6jo277mmy9kn | UAH 195.60 | UAH 57,916.39 |
3/3/22 | Donation #w74q0wzx89kk | UAH 97.80 | UAH 58,014.19 |
3/3/22 | Donation #yk6pxwn58vjv | UAH 97.80 | UAH 58,111.99 |
3/3/22 | Donation #xj5rnyyxx964 | UAH 195.60 | UAH 58,307.59 |
3/3/22 | Donation #vqz0lw8725x5 | UAH 97.80 | UAH 58,405.39 |
3/3/22 | Donation #6jo273rkpj2r | UAH 195.60 | UAH 58,600.99 |
3/3/22 | Donation #pmqwz1qpk1zx | UAH 195.60 | UAH 58,796.59 |
3/3/22 | Donation #mon4rjrnnzx9 | UAH 195.60 | UAH 58,992.19 |
3/3/22 | Donation #jn9zx4wproyv | UAH 97.80 | UAH 59,089.99 |
3/3/22 | Donation #l96209r99p2z | UAH 195.60 | UAH 59,285.59 |
3/3/22 | Donation #z65xjv4k1yzm | UAH 97.80 | UAH 59,383.39 |
3/3/22 | Donation #7kp2qqrkmq3j | UAH 97.80 | UAH 59,481.19 |
3/3/22 | Donation #1qjzkz0rw783 | UAH 489.00 | UAH 59,970.19 |
3/3/22 | Donation #z65l9n6x4284 | UAH 97.80 | UAH 60,067.99 |
3/3/22 | Donation #z65x197z99j4 | UAH 97.80 | UAH 60,165.79 |
3/3/22 | Donation #z65xmwl8v814 | UAH 195.60 | UAH 60,361.39 |
3/3/22 | Donation #qvrx28wmjw04 | UAH 97.80 | UAH 60,459.19 |
3/3/22 | Donation #w750r22lx7zl | UAH 97.80 | UAH 60,556.99 |
3/3/22 | Donation #4rmw4pr408o4 | UAH 195.60 | UAH 60,752.59 |
3/3/22 | Donation #0o81zlw7vx60 | UAH 97.80 | UAH 60,850.39 |
3/3/22 | Donation #4r53pxqp6mrw | UAH 48.90 | UAH 60,899.29 |
3/3/22 | Donation #z65q71vljq83 | UAH 97.80 | UAH 60,997.09 |
3/3/22 | Donation #mon4xl1wk42j | UAH 97.80 | UAH 61,094.89 |
3/3/22 | Donation #1q5r180n1ylj | UAH 195.60 | UAH 61,290.49 |
3/3/22 | Donation #6j9mm49lyzqr | UAH 97.80 | UAH 61,388.29 |
3/3/22 | Donation #z65w2m9149rm | UAH 97.80 | UAH 61,486.09 |
3/3/22 | Donation #xj1ynj0onlyo | UAH 978.00 | UAH 62,464.09 |
3/3/22 | Donation #ry9pk796vzqo | UAH 489.00 | UAH 62,953.09 |
3/3/22 | Donation #w75wk3n27yy7 | UAH 195.60 | UAH 63,148.69 |
3/3/22 | Donation #4r5qxov6v1rx | UAH 293.40 | UAH 63,442.09 |
3/3/22 | Donation #7kpmyyv6xz60 | UAH 97.80 | UAH 63,539.89 |
3/3/22 | Donation #2x96vv3w2wnn | UAH 273.84 | UAH 63,813.73 |
3/3/22 | Donation #km7pq1n196j7 | UAH 978.00 | UAH 64,791.73 |
3/3/22 | Donation #8y9vox65pxzl | UAH 97.80 | UAH 64,889.53 |
3/3/22 | Donation #vq5262zrjo2y | UAH 97.80 | UAH 64,987.33 |
3/3/22 | Donation #yk48z24jx2yv | UAH 48.90 | UAH 65,036.23 |
3/3/22 | Donation #jn6wwl8ky1o9 | UAH 978.00 | UAH 66,014.23 |
3/3/22 | Donation #6j9rn41x62rw | UAH 97.80 | UAH 66,112.03 |
3/3/22 | Donation #n5mx6nq345zj | UAH 97.80 | UAH 66,209.83 |
3/3/22 | Donation #6j9r4zrk7lqr | UAH 97.80 | UAH 66,307.63 |
3/3/22 | AWS services invoice (Monthly resource usage) | -UAH 18,679.41 | UAH 47,628.22 |
3/3/22 | Currency exchange fee | -UAH 3.00 | UAH 47,625.22 |
3/3/22 | AWS Credit Program for Nonprofits administrative fee | -UAH 2,749.00 | UAH 44,876.22 |
3/6/22 | Donation #w74q0wzx89kk | UAH 97.80 | UAH 44,974.02 |
3/7/22 | Donation #l96209r99p2z | UAH 195.60 | UAH 45,169.62 |
3/9/22 | Donation #jn9zx4wproyv | UAH 97.80 | UAH 45,267.42 |
3/9/22 | Donation #z65l9n6x4284 | UAH 97.80 | UAH 45,365.22 |
3/12/22 | Donation #4r53pxqp6mrw | UAH 48.90 | UAH 45,414.12 |
3/12/22 | Donation #6j9mm49lyzqr | UAH 97.80 | UAH 45,511.92 |
3/13/22 | Donation #1q5r180n1ylj | UAH 195.60 | UAH 45,707.52 |
3/13/22 | Donation #xj1ynj0onlyo | UAH 978.00 | UAH 46,685.52 |
3/14/22 | Donation #ry9pk796vzqo | UAH 489.00 | UAH 47,174.52 |
3/15/22 | Donation #4r5qxov6v1rx | UAH 300.00 | UAH 47,474.52 |
3/16/22 | Donation #2xk1yvyjv83n | UAH 100.00 | UAH 47,574.52 |
3/17/22 | Donation #2x96vv3w2wnn | UAH 280.00 | UAH 47,854.52 |
3/18/22 | Donation #kmlxpvvpv8kr | UAH 97.80 | UAH 47,952.32 |
3/21/22 | Donation #yk48z24jx2yv | UAH 50.00 | UAH 48,002.32 |
3/22/22 | Donation #8y9vox65pxzl | UAH 100.00 | UAH 48,102.32 |
3/23/22 | Donation #km7pq1n196j7 | UAH 978.00 | UAH 49,080.32 |
3/24/22 | Donation #jn6wwl8ky1o9 | UAH 1,000.00 | UAH 50,080.32 |
3/28/22 | Donation #6j9r4zrk7lqr | UAH 100.00 | UAH 50,180.32 |
3/28/22 | Donation #6j9rn41x62rw | UAH 100.00 | UAH 50,280.32 |
3/29/22 | Donation #vq5262zrjo2y | UAH 100.00 | UAH 50,380.32 |
Total credit: UAH 15,704.64 | |||
Total debit: UAH 22,868.36 |