Financial report for February 1, 2022
Date | Concept | Amount | Balance |
---|---|---|---|
1/1/22 | Starting balance | UAH 37,914.43 | UAH 37,914.43 |
1/1/22 | Starting balance |
UAH 9,991.74
€321.93
|
UAH 47,906.17 |
1/1/22 | Starting balance |
UAH 17,539.37
£475.00
|
UAH 65,445.54 |
1/1/22 | Starting balance |
UAH 15,260.25
$559.25
|
UAH 80,705.79 |
1/2/22 | AWS services invoice (Grafana usage in January) |
-UAH 1,342.47
-$49.00
|
UAH 79,363.32 |
1/3/22 | AWS services invoice (Monthly resource usage in December) |
-UAH 18,250.69
-$647.44
|
UAH 61,112.63 |
1/4/22 | Donation #n5mx6nq345zj | UAH 97.80 | UAH 61,210.43 |
1/4/22 | Donation #4rm3xlp0lx1x | UAH 195.60 | UAH 61,406.03 |
1/5/22 | Donation #jnk44vp6p993 | UAH 97.80 | UAH 61,503.83 |
1/6/22 | Donation #w74q0wzx89kk | UAH 97.80 | UAH 61,601.63 |
1/7/22 | Donation #molj50544k8x | UAH 244.50 | UAH 61,846.13 |
1/8/22 | Donation #jn9zx4wproyv | UAH 97.80 | UAH 61,943.93 |
1/9/22 | Donation #9yr34m07np9y | UAH 97.80 | UAH 62,041.73 |
1/9/22 | Donation #z65l9n6x4284 | UAH 97.80 | UAH 62,139.53 |
1/9/22 | Donation #l96209r99p2z | UAH 195.60 | UAH 62,335.13 |
1/10/22 | Donation #z65q71vljq83 | UAH 97.80 | UAH 62,432.93 |
1/10/22 | Donation #vqzv5mkqx0m0 | UAH 195.60 | UAH 62,628.53 |
1/12/22 | Donation #4r53pxqp6mrw | UAH 48.90 | UAH 62,677.43 |
1/12/22 | Donation #z65qyr578r1p | UAH 97.80 | UAH 62,775.23 |
1/12/22 | Donation #jnk4yp50k5kw | UAH 97.80 | UAH 62,873.03 |
1/12/22 | Donation #z65qy40pvql4 | UAH 1,956.00 | UAH 64,829.03 |
1/13/22 | Donation #1q5r180n1ylj | UAH 195.60 | UAH 65,024.63 |
1/13/22 | Donation #xj1ynj0onlyo | UAH 978.00 | UAH 66,002.63 |
1/13/22 | Donation #km7kw3zor6y7 | UAH 97.80 | UAH 66,100.43 |
1/14/22 | Donation #n5oklr221xyl | UAH 97.80 | UAH 66,198.23 |
1/14/22 | Donation #monjko5j6748 | UAH 195.60 | UAH 66,393.83 |
1/14/22 | Donation #ry9pk796vzqo | UAH 489.00 | UAH 66,882.83 |
1/14/22 | Donation #6j9mm49lyzqr | UAH 97.80 | UAH 66,980.63 |
1/15/22 | Donation #4r5qxov6v1rx | UAH 293.40 | UAH 67,274.03 |
1/17/22 | Donation #2x96vv3w2wnn | UAH 273.84 | UAH 67,547.87 |
1/19/22 | Donation #9yrlozxnxv9y | UAH 195.60 | UAH 67,743.47 |
1/21/22 | Donation #kml05j838yjr | UAH 97.80 | UAH 67,841.27 |
1/21/22 | Donation #9yrl4m1q98no | UAH 97.80 | UAH 67,939.07 |
1/21/22 | Donation #yk48z24jx2yv | UAH 48.90 | UAH 67,987.97 |
1/22/22 | Donation #8y9vox65pxzl | UAH 97.80 | UAH 68,085.77 |
1/23/22 | Donation #km7pq1n196j7 | UAH 978.00 | UAH 69,063.77 |
1/24/22 | Donation #jn6wwl8ky1o9 | UAH 978.00 | UAH 70,041.77 |
Total credit: UAH 8,929.14 | |||
Total debit: UAH 19,593.16 |