Financial report for August 1, 2021
Date | Concept | Amount | Balance |
---|---|---|---|
7/1/21 | Starting balance | UAH 79,813.04 | UAH 79,813.04 |
7/1/21 | Starting balance |
UAH 4,424.86
€133.48
|
UAH 84,237.90 |
7/2/21 | Donation #1q25w93rrlpl | UAH 97.50 | UAH 84,335.40 |
7/2/21 | Donation #ry9q1zj5vj4p | UAH 97.25 | UAH 84,432.65 |
7/2/21 | Donation | UAH 100.00 | UAH 84,532.65 |
7/3/21 | AWS services invoice (Grafana usage in July) |
-UAH 1,342.47
-$49.00
|
UAH 83,190.18 |
7/3/21 | Donation #2x955k0r77j0 | UAH 97.25 | UAH 83,287.43 |
7/3/21 | Donation #jn699y6xpxy3 | UAH 97.25 | UAH 83,384.68 |
7/3/21 | Donation #3x955793xjjq | UAH 97.50 | UAH 83,482.18 |
7/3/21 | Donation #xj611nw15x9o | UAH 97.25 | UAH 83,579.43 |
7/3/21 | Donation #xj611nw4k4oz | UAH 97.25 | UAH 83,676.68 |
7/3/21 | Donation #7k900rr78481 | UAH 97.50 | UAH 83,774.18 |
7/3/21 | Donation #8y955w4zn90l | UAH 97.25 | UAH 83,871.43 |
7/3/21 | Donation #xj6114wo04qp | UAH 97.25 | UAH 83,968.68 |
7/3/21 | Donation | UAH 100.00 | UAH 84,068.68 |
7/3/21 | Donation #n56mml35k9lj | UAH 97.25 | UAH 84,165.93 |
7/3/21 | Donation #3x955m920xm1 | UAH 97.25 | UAH 84,263.18 |
7/3/21 | Donation #8y955rr8rrkl | UAH 97.25 | UAH 84,360.43 |
7/3/21 | Donation #0o255n7qq3qp | UAH 48.62 | UAH 84,409.05 |
7/3/21 | Donation #ov6n6qxz1pzz | UAH 97.50 | UAH 84,506.55 |
7/3/21 | Donation #n5mx6nq345zj | UAH 97.25 | UAH 84,603.80 |
7/3/21 | Donation #4r959j83l5xw | UAH 97.25 | UAH 84,701.05 |
7/4/21 | AWS services invoice (Monthly resource usage in June) |
-UAH 12,716.21
-$462.87
|
UAH 71,984.84 |
7/6/21 | Donation #w74q0wzx89kk | UAH 97.25 | UAH 72,082.09 |
7/7/21 | Donation #molj50544k8x | UAH 243.12 | UAH 72,325.21 |
7/7/21 | Donation #l96209r99p2z | UAH 194.50 | UAH 72,519.71 |
7/8/21 | Donation #jn9zx4wproyv | UAH 97.25 | UAH 72,616.96 |
7/12/21 | Donation #4r53pxqp6mrw | UAH 48.62 | UAH 72,665.58 |
7/12/21 | Donation #l9kpoj7z2q3q | UAH 194.50 | UAH 72,860.08 |
7/12/21 | Donation #7k0wqwy8qx21 | UAH 97.25 | UAH 72,957.33 |
7/12/21 | Donation #km7kw3zor6y7 | UAH 97.25 | UAH 73,054.58 |
7/13/21 | Donation #1q5r180n1ylj | UAH 194.50 | UAH 73,249.08 |
7/13/21 | Donation #xj1ynj0onlyo | UAH 972.50 | UAH 74,221.58 |
7/15/21 | Donation #ry9913nqwmrm | UAH 486.25 | UAH 74,707.83 |
7/15/21 | Donation #4r5qxov6v1rx | UAH 291.75 | UAH 74,999.58 |
7/24/21 | Donation #jn6wwl8ky1o9 | UAH 972.50 | UAH 75,972.08 |
Total credit: UAH 5,792.86 | |||
Total debit: UAH 14,058.68 |